ESG Data Table ESGデータ一覧
データは原則として、当社単体、当該年度末に集計した値です。
ISO26000の中核主題
組織統治
| 本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 経営体制 | ||||
| 経営連絡会 | 回 | 11 | 11 | 10 |
| 取締役会 | 回 | 21 | 21 | 16 |
| 取締役会出席率 | % | 97.78 | 98.92 | 99.11 |
| 取締役 | 人 | 6 | 8 | 9 |
| うち社外取締役 | 人 | 2 | 4 | 4 |
| うち女性取締役 | 人 | 0 | 1 | 1 |
| 報酬等額 | 百万円 | 171 | 186 | 215 |
| 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の活動状況 | ||||
| 新井 佐恵子 | ー | 取締役会21回のすべてに出席し、主に企業経営者としての豊 富な経験に基づき、また、公認会計士としての専門的見地から発言。 | 取締役会16回のすべてに出席し、主に企業経営者としての豊富な経験に基づき、また、公認会計士としての専門的見地から発言。 | |
| 遠藤 信博 | ー | 取締役会21回のうち18回に出席し、主に企業経営者としての 豊富な経験と広い見識に基づき発言。 | 取締役会16回のうち15回に出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき、発言。 | |
| 碓井 稔 | 取締役会21回のすべてに出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき発言。 | 取締役会21回のすべてに出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき発言。 | 取締役会16回のうち15回に出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき、発言。 | |
| 藤本 康二 | 取締役会21回のすべてに出席し、主に行政機関でのヘルスケア分野に関する豊富な経験と広い見識に基づき発言 | 取締役会21回のすべてに出席し、主に行政機関でのヘルスケア分野に関する豊富な経験と広い見識に基づき発言。 | 取締役会16回のすべてに出席し、主に行政機関でのヘルスケア分野に関する豊富な経験と広い見識に基づき、発言。 | |
| 監査体制*1 | ||||
| 監査役会 | 回 | ー | 13 | 13 |
| 監査役 | 人 | ー | 5 | 5 |
| うち社外監査役 | 人 | ー | 3 | 3 |
| 報酬等額 | 百万円 | ー | 88 | 91 |
| 監査役室の専任スタッフ | 人 | ー | 1 | 1 |
| 監査役会および監査等委員会 | 回 | 13 | ー | ー |
| 監査等委員である取締役 | 人 | 4 | ー | ー |
| うち社外取締役監査等委員 | 人 | 3 | ー | ー |
| 報酬等額 | 百万円 | 53 | ー | ー |
| 監査等委員会室の専任スタッフ | 人 | 1 | ー | ー |
| 監査等委員である社外取締役の活動状況 | ||||
| 射手矢 好雄 | 取締役会21回のうち19回、また、監査役会3回のすべておよび監査等委員会10回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地から発言。 | 取締役会21回および監査役会13回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地から発言。 | 取締役会16回および監査役会13回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地から発言。 | |
| 望月 眞弓 |
取締役会21回のうち20回、また、監査役会3回のすべておよび監査等委員会10回のすべてに出席し、主に薬学者としての 専門的見地から発言。 |
取締役会21回および監査役会13回のすべてに出席し、主に薬学者としての専門的見地から発言。 | 取締役会16回および監査役会13回のすべてに出席し、主に薬学者としての専門的見地から発言。 | |
| 道盛 大志郎 | 取締役会21回のすべて、また、監査役会3回のすべておよび監査等委員会10回のすべてに出席し、主に財務および会計の専門家ならびに弁護士としての専門的見地から発言。 | 取締役会21回および監査役会13回のすべてに出席し、主に財務および会計の専門家ならびに弁護士としての専門的見地から発言。 | 取締役会16回および監査役会13回のすべてに出席し、主に財務および会計の専門家ならびに弁護士としての専門的見地から発言。 | |
| コンプライアンス | ||||
| CSR ・コンプライアンス ブログ 「私たちの行動宣言通信」 | 配信回数 | 3 | 8 | 4 |
| コンプライアンス推進体制 | ||||
| 取締役会への定例報告 | 回 | 1 | 1 | 1 |
| コンプライアンス委員会 | 回 | 1 | 2 | 1 |
| 国内グループ会社 コンプライアンス委員会 | 回 | 1 | 1 | 1 |
| 海外グループ会社 コンプライアンス委員会 | 回 | 1 | 1 | 1 |
| 内部通報・相談窓口の体制 | ||||
| ホットライン、相談窓口の設置 ※全役職員を対象 |
種 | 6 | 6 | 6 |
| 相談件数 | 件 | 14 | 17 | 25 |
| 教育・研修 | ||||
|
コンプライアンス研修(法令遵守、人権、情報管理、コンプライアンス・ホットラインに関する研修等) ※全役職員を対象 |
回 | 7 | 9 | 7 |
| 職場単位のコンプライアンス研修 ※全職場を対象 |
回 | 1 | 0 | 1 |
| グループ会社コンプライアンス研修 | 回 | 0 | 0 | 0 |
| 薬害研修 ※全役職員を対象 |
回 | 1 | 1 | 1 |
| 情報セキュリティ研修 ※全役職員を対象 |
回 | 1 | 1 | 1 |
| ストレスチェック ※全従業員を対象 |
回 | 1 | 1 | 1 |
| メンタルヘルス 管理職研修 | 回 | 1 | 1 | 1 |
| メンタルヘルス セルフケア研修 | 回 | 1 | 1 | 1 |
| 製品リコールを想定した訓練 (信頼性保証本部) |
回 | 0 | 1 | 1 |
|
大規模な自然災害を想定した訓練 (リスクマネジメント関連部門) |
回 | 4 | 2 | 3 |
|
研究倫理 e-ラーニング ※業務上受講が推奨される研究員を対象 |
回 | 1 | 1 | 1 |
- *1 2023年度、2024年度は「監査役会設置会社」であったが、2025年6月26日より「監査等委員会設置会社」に移行している。
人権
| 本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 人権尊重の取組 | ||||
| 人権尊重に関する研修 ※全役職員を対象 |
回 | 1 | 1 | 1 |
| 薬害に関する研修 ※全役職員を対象 |
回 | 1 | 1 | 1 |
| ハラスメント防止の取組 | ||||
| 総合相談窓口担当者数 | 人 | 2 | 2 | 2 |
| ハラスメント窓口担当者数 (社内) | 人 | 総合受付 2 5 拠点 13 |
総合受付 2 5 拠点 12 |
総合受付 3 7 拠点 17 |
| ハラスメント窓口担当者数 (労働組合) | 人 | 総合受付 4 10 拠点 10 |
総合受付 4 10 拠点 10 |
総合受付 4 11 拠点 11 |
労働慣行
- を付した社会パフォーマンス指標は第三者保証を受けています。
| 本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 人事基本データ(連結) | ||||
| 従業員数(連結) | 人 | 3,123 | 3,832 | 4,980 |
| 男性 | 人 | 1,884 | 2,219 | 3,099 |
| 女性 | 人 | 1,238 | 1,612 | 1,881 |
| その他 | 人 | 1 | 1 | ー |
| 女性比率 | % | 39.6 | 42.1 | 37.8 |
| 人事基本データ(単体) | ||||
| 従業員数(単体) | 人 | 1,747 | 1,799 | 2,908 |
| 男性 | 人 | 1,247 | 1,284 | 2,166 |
| 女性 | 人 | 500 | 515 | 742 |
| 女性比率 | % | 28.6 | 28.6 | 25.5 |
| 管理職 ※翌年度4月1日時点 |
人 | 266 | 240 | 346 |
| 女性管理職比率 ※翌年度4月1日時点 |
% | 15.4 | 15.0 | 13.7 |
| 男女賃金差異(全労働者)*1 | % | 82.9 | 84.1 | 81.9 |
| 男女賃金差異(正規雇用労働者)*1 | % | 84.7 | 86.0 | 84.0 |
| 男女賃金差異(パートタイマー・有期労働者)*1 | % | 43.5 | 56.7 | 91.3 |
| MR数(マネージャー含む) | 人 | 510 | 450 | 1,000 |
| MR数(マネージャー除く) | 人 | 460 | 390 | 910 |
| 平均年齢 | 歳 | 44.5 | 43.7 | 44.3 |
| 平均勤続年数 | 年 | 18.9 | 18.4 | 18.7 |
| 新卒採用 | 人 | 10 | 40 | 48 |
| 新卒採用女性比率 | % | 20.0 | 47.5 | 37.5 |
| 中途採用 | 人 | 28 | 8 | 24 |
| 中途採用率 | % | 73.7 | 16.6 | 33.3 |
| 障がい者雇用率 ※各年度6月1日時点 |
% | 2.66 | 2.66 | 2.61 |
| 自己都合による離職率 | % | 15.9 | 15.9 | 3.96 |
| 新入社員の入社3年後在籍率 | % | 83.3 | 57.1 | 81.3 |
| 組合加入率 ※対象者範囲は労働協約第3条1項による |
% | 100 | 100 | 100 |
| 年間総実労働時間 | 時間 | 1,867.8 | 1,797.7 | 1,848 |
| 月平均時間外労働時間 | 時間 | 4.2 | 3.5 | 3.6 |
| 有給休暇取得日数 | 日/人 | 14.7 | 15.1 | 15.7 |
| 有給休暇取得率 | % | 73.4 | 75.6 | 78.1 |
| 育児休業制度使用実績:男性*2 | 人 | 23 | 34 | 71 |
| 育児休業制度使用実績:男性*2 | % | 100.0 | 100.0 | 104.4 |
| 育児休業制度使用実績:女性*2 | 人 | 17 | 29 | 31 |
| 育児短時間勤務制度使用実績 | 人 | 73 | 79 | 85 |
| 介護休業制度使用実績 | 人 | 0 | 1 | 0 |
| 介護短時間勤務制度使用実績 | 人 | 0 | 3 | 3 |
|
メンタルヘルス不調による新規休職者 ※30日以上の特別積立休暇・病欠・病気休職の取得者 |
人 | 12 | 9 | 12 |
| 安全衛生の取組 | ||||
| ストレスチェック ※全従業員を対象 |
回 | 1 | 1 | 1 |
| メンタルヘルス 管理職研修 | 回 | 1 | 1 | 1 |
| メンタルヘルス セルフケア研修 | 回 | 1 | 1 | 1 |
| 全社一斉ノー残業デー | 回 | 1 | 1 | 1 |
| 労働災害度数率(単体) | ー |
|
1.22 | 1.34 |
| 労働災害度数率(単体) *営業車両事故を除く |
ー |
|
1.22 | 0.83 |
| 休業災害度数率(単体) | ー |
|
1.01 | 0.00 |
| 休業災害度数率(単体) *営業車両事故を除く |
ー |
|
1.01 | 0.00 |
| 休業災害度数率(連結) | ー |
|
0.43 | 0.17 |
| 休業災害度数率(協力会社) | ー |
|
4.38 | 0.00 |
| 死亡者数(連結) | 人 |
|
0 | 0 |
| 死亡者数(協力会社) | 人 |
|
0 | 0 |
| 従業員とのコミュニケーション | ||||
| 全社意識調査(SMPオピニオン)の実施*3 | 回 | ー | ー | 1 |
| 回答率 | % | ー | ー | 98.2 |
| 経営に関する意見 | 件 | ー | ー | 731 |
| 所属本部/部門の課題と解決のための提案 | 件 | ー | ー | 799 |
| 経営・会社に関する全社アンケートの実施*3 | 回 | 3 | 1 | ー |
| 回答率 | % | 65.7 | 69.2 | ー |
-
*1男女の賃金差につき、当社の賃金制度は従事する役割(職務)グレードにもとづく制度としており、同一グレードの男女の基準賃金の差はないが、平均年間賃金の差異が生じている要因は以下のとおり。なお、欠勤、休業、休職により賃金支給がない者は算出対象から除く。
正規雇用労働者については、女性は男性と比較して一般職の割合が高いことが男女賃金差異の主な要因となっている。パートタイマー・有期労働者については、大半をパートタイマーが占めているが、パートタイマーはジョブサイズや勤務時間の違い等により定年退職後再雇用者や契約社員よりも賃金水準が低くなっている。このパートタイマーが全員女性であることが、男女賃金差異の要因となっている。 - *2出向受入社員を除く。
- *3 2024年度より、「全社意識調査(SMPオピニオン)」から従業員向けの「経営・会社に関する全社アンケート」に変更。
環境
- を付した環境パフォーマンス指標は第三者保証を受けています。
| 本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境マネジメント | ||||||
| 環境安全委員会 | 回 | 1 | 2 | 2 | ||
| 環境安全管理責任者会議 | 回 | 2 | 2 | 2 | ||
| 環境安全監査 | 事業所 | 5 | 5 | 6 | ||
| 環境安全監査をふまえた改善対応 | 件 | 16 | 6 | 17 | ||
| 環境事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
| 重大な法令違反(罰金および過料の発生) | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
| エネルギー使用量 | ||||||
| 総エネルギー使用量 | MWh |
|
233,214 | 271,591 | ||
| 非再生可能エネルギー使用量 | MWh | 166,968 | 200,603 | 237,619 | ||
| 再生可能エネルギー使用量 | MWh |
|
32,611 | 33,972 | ||
| 再生可能エネルギー由来電力の購入量*1 | MWh | 31,367 | 32,469 | 33,832 | ||
| 太陽光発電システム発電量 | MWh | 119 | 141 | 140 | ||
| 使用電気の非化石比率(省エネ法) | % | 47 | 45 | - | ||
| CO2排出量*2 | ||||||
|
Scope1(エネルギー起源)+Scope2(マーケット基準) 排出量合計 |
t-CO2 |
|
46,257 | 53,920 | ||
|
Scope1(エネルギー起源)+Scope2(ロケーション基準) 排出量合計 |
t-CO2 | 54,564 | 61,239 | 70,482 | ||
| Scope1 (エネルギー起源) 排出量 | t-CO2 |
|
23,101 | 27,093 | ||
| Scope2 (マーケット基準) 排出量 | t-CO2 |
|
23,157 | 26,827 | ||
| Scope2 (ロケーション基準) 排出量 | t-CO2 | 37,391 | 38,138 | 43,389 | ||
| Scope3排出量*3 | t-CO2 | 320,176 | 268,297 | 355,702 | ||
| カテゴリ1 | (購入した製品・サービス) | t-CO2 |
|
229,764 | 305,002 | |
| カテゴリ2 | (資本財) | t-CO2 | 13,007 | 14,740 | 18,623 | |
| カテゴリ3 | (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | t-CO2 | 11,125 | 12,613 | 15,017 | |
| カテゴリ4 | (輸送・配送(上流)) | t-CO2 | 606 | 780 | 820 | |
| カテゴリ5 | (事業所から出る廃棄物) | t-CO2 | 1,072 | 900 | 4,563 | |
| カテゴリ6 | (出張) | t-CO2 | 1,816 | 1,722 | 3,375 | |
| カテゴリ7 | (雇用者の通勤) | t-CO2 | 583 | 682 | 690 | |
| カテゴリ8 | (リース資産(上流)) | t-CO2 | - | - | - | |
| カテゴリ9 | (輸送、配送(下流))*4 | t-CO2 | 2,642 | 3,158 | 3,672 | |
| カテゴリ10 | (販売した製品の加工) | t-CO2 | - | - | - | |
| カテゴリ11 | (販売した製品の使用) | t-CO2 | 2,617 | 3,426 | 3,554 | |
| カテゴリ12 | (販売した製品の廃棄) | t-CO2 | 324 | 300 | 250 | |
| カテゴリ13 | (リース資産(下流)) | t-CO2 | 306 | 212 | 136 | |
| カテゴリ14 | (フランチャイズ) | t-CO2 | - | - | - | |
| カテゴリ15 | (投資) | t-CO2 | - | - | - | |
| 水使用量および排水量 | ||||||
| 総使用量(連結) | t |
|
675,808 | 862,627 | ||
| 地下水 使用量 | t |
|
112,774 | 144,130 | ||
| 第三者からの取水 | t |
|
563,034 | 718,497 | ||
| 総使用量(単体) | t | 553,818 | 643,941 | 831,818 | ||
| 地下水 使用量 | t | 116,890 | 112,774 | 144,130 | ||
| 第三者からの取水 | t | 436,928 | 531,167 | 687,688 | ||
| 総排水量(連結) | t |
|
673,364 | 859,532 | ||
| 河川 排水量 | t | 372,733 | 430,752 | 617,860 | ||
| 下水道 排水量 | t | 194,729 | 242,612 | 241,672 | ||
| 総排水量(単体) | t | 553,818 | 643,941 | 831,818 | ||
| 河川 排水量 | t | 372,733 | 430,752 | 617,860 | ||
| 下水道 排水量 | t | 181,085 | 213,189 | 213,958 | ||
| 原材料使用量 | ||||||
| 製品用原料(金属除く) | t | 3,593 | 3,688 | 3,694 | ||
| 製品用原料(金属) | t | 12 | 6 | 3 | ||
| 製品用容器包装資材総量 | t | 619 | 574 | 511 | ||
| ガラス | t | 44 | 37 | 38 | ||
| プラスチック | t | 357 | 330 | 270 | ||
| 紙 | t | 218 | 207 | 203 | ||
| PRTR対象物質およびVOC対象物質の取扱量 | ||||||
| PRTR対象物質 取扱量 | t | 1,706 | 971 | 1,696 | ||
| VOC対象物質 取扱量 | t | 2,532 | 1,567 | 2,970 | ||
| 廃棄物 | ||||||
| 総廃棄物発生量 | t | 7,251 | 4,330 | 7,760 | ||
| 再資源化量 | t | 6,419 | 3,603 | 6,421 | ||
| 再資源化率 | % | 89 | 83 | 83 | ||
| 最終処分量 | t | 17 | 11 | 8 | ||
| 最終処分率 | % | 0.24 | 0.25 | 0.10 | ||
| 有害廃棄物発生量 | t | 5,297 | 2,974 | 6,622 | ||
| 有害廃棄物再資源化量 | t | 5,229 | 2,794 | 5,768 | ||
| 有害廃棄物最終処分量 | t | 8 | 2 | 1 | ||
| PRTR対象物質 | t | 1,594 | 911 | 1,695 | ||
| 廃プラスチック再資源化率 | % | 62 | 66 | 53 | ||
| 高濃度PCB含有機器保有台数 | 台 | 0 | 0 | 0 | ||
| 低濃度PCB含有機器保有台数 | 台 | 0 | 0 | 4 | ||
| 大気への排出 | ||||||
| SOX | t | 0.0 | 0.5 | 0.4 | ||
| NOX | t | 4.5 | 36.1 | 64.1 | ||
| ばいじん | t | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||
| PRTR対象物質 | t | 3.8 | 1.2 | 2.8 | ||
| VOC対象物質 | t | 79.7 | 8.8 | 20.2 | ||
| 水系への排出 | ||||||
| BOD | t | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||
| COD | t | 1.9 | 2.9 | 4.8 | ||
| 燐 | t | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||
| 窒素 | t | 0.5 | 0.8 | 0.6 | ||
| PRTR対象物質 | t | 8.4 | 0.0 | 0.0 | ||
| 環境会計 | ||||||
| 環境投資額 | 百万円 | 57 | 531 | 159 | ||
| 環境保全コスト | 百万円 | 988 | 797 | 1,021 | ||
| 経済効果 | 百万円 | 40 | 39 | 36 | ||
| 環境保全システムの適用 | ||||||
| グリーン調達(事務用品のグリーン購入比率) | % | 52 | 50 | 51 | ||
| グリーン物流 | 件 | 44 | 43 | 43 | ||
| グリーン製品開発 | 件 | 33 | 26 | 29 | ||
| グリーン設備設計 | 件 | 20 | 16 | 15 | ||
| 営業車両の環境配慮 | ||||||
| 社用車のHVまたはEVへの切替率 | % | 97 | 95 | - | ||
| 営業車両における電気自動車(EV)の台数 | 台 | 0 | 10 | 11 | ||
| グループ会社とのコミュニケーション | ||||||
| 国内グループ会社 環境安全担当者 情報交換会 | 回 | 0 | 1 | 1 | ||
| 国内グループ会社 環境安全監査 | 社 | 0 | 1 | 1 | ||
| 海外グループ会社 環境安全監査 | 社 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生物多様性の取組 | ||||||
| 大阪府岸和田市におけるフクロウの森 再生プロジェクト *5 | 回 人(参加合計) |
- | - | 2 60 |
||
- *1 自動販売機の稼働に要する電力消費に対する非化石証書の使用(ダイドードリンコ㈱のカーボンニュートラルの取組における協働)を含む。
- *2温室効果ガス排出量の定量化は、活動量データの測定、及び排出係数の決定に関する不確実性並びに地球温暖化係数の決定に関する科学的不確実性にさらされている。
- *32024年度のカテゴリ9排出量の更新に伴って、2024年度の総排出量を更新。
- *4医薬品卸の2025年度CO2排出量が公開されていないため、2025年度CO2排出量の算定では2024年度の医薬品卸CO2排出量を使用。医薬品卸の売上高および当社製品の医薬品卸における売上高は2025年度売上高を使用。また、医薬品卸の2024年度のCO2排出量が公開されたため、2024年度CO2排出量をこの数値を用いて算定したCO2排出量に修正。
- *5一定の効果が認められたので、2023年9月で活動終了。
公正な事業慣行
| 本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 適正な情報管理・開示 | ||||
| 情報セキュリティ研修 ※全従業員を対象 |
回 | 1 | 1 | 1 |
| 行動規範の違反 | ||||
| 重大なコンプライアンス違反件数 | 回 | 0 | 0 | 0 |
消費者課題
| 本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 安定供給の取組 | ||||
| 国内製造拠点 | 工場 | 2 | 2 | 2 |
| 国内物流拠点 | センター | 2*1 | 2 | 2 |
| 製品の安全性確保の取組 | ||||
| 製品リコールを想定した訓練 | 回 | 0 | 1 | 1 |
| 薬害研修 ※全従業員を対象 |
回 | 1 | 1 | 1 |
| 医薬品アクセス向上の取組 | ||||
| 未承認薬・適応外薬要望への対応 | 件 | 1 | 1 | 1 |
| 公的機関と連携したマラリア、インフルエンザ、薬剤耐性(AMR)への取組 | プロジェクト | 5 | 5 | 7 |
| 国際機関と連携した偽造医薬品対策 | プロジェクト | 1 | 1 | 1 |
| 顧客とのコミュニケーション | ||||
| くすり情報センター 問い合わせ | 件 | 約20200 | 約21700 | 約25800 |
- *12026年1月より三菱倉庫株式会社に外部委託。
コミュニティへの参画およびコミュニティの発展
| 本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| ステークホルダー・ダイアローグ | ||||
| 患者さん、ご家族とのダイアローグ | ||||
| くすり情報センター 問い合わせ | 件 | 約1000 | 約700 | 約1100 |
| 医療関係者とのダイアローグ | ||||
| くすり情報センター 問い合わせ | 件 | 約16000 | 約17000 | 約21600 |
| 提携先とのダイアローグ | ||||
|
公募型オープンイノベーション活動 PRISM(創薬シーズ及び創薬技術提案型) |
協議中/ 応募数 |
1/8 | ー | ー |
|
公募型オープンイノベーション活動 PRISM(研究ニーズ提示Ⅱ型) |
採択数/ 応募数 |
募集せず | 募集せず | 2/8 |
| 公募型オープンイノベーション活動PRISM(研究ニーズ提示型・若手研究者共創型) | 採択数/ 応募数 |
募集せず | 募集せず | 募集せず |
| 株主、投資家とのダイアローグ | ||||
| 定時株主総会 | 回 | 1 | 1 | 1 |
| アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | 回 | 4 | 4 | 4 |
| アナリスト・機関投資家とのミーティング | 回 | 197 | 123 | 115 |
| ESG説明会 | 回 | 0 | 0 | 0 |
| R&D説明会 | 回 | 1 | 0 | 0 |
| 従業員とのダイアローグ | ||||
| 全社意識調査(SMPオピニオン)の実施*1 | 回 | ー | ー | 1 |
| 回答率 | % | ー | ー | 98.1 |
| 経営に関する意見 | 件 | ー | ー | 731 |
| 所属本部/部門の課題と解決のための提案 | 件 | ー | ー | 799 |
| 経営・会社に関する全社アンケートの実施*1 | 回 | 3 | 1 | ー |
| 回答率 | % | 65.7 | 69.2 | ー |
| 従業員参加型の支援活動 | ||||
| 次世代育成支援 | ||||
| 出張授業 | 校 | 0 | 3 | 12 |
| 生物多様性への取組 | ||||
| 住友ファーマの森での活動*2 | 回 | ー | ー | 2 |
- *1 2024年度より、「全社意識調査(SMPオピニオン)」から従業員向けの「経営・会社に関する全社アンケート」に変更。
- *2 一定の効果が認められたので、2023年9月で活動終了。
社会パフォーマンス指標算定基準
環境パフォーマンス指標算定基準
●エネルギー使用量
| 環境パフォーマンス指標 | 集計対象 | 算定方法・排出原単位など | ||
|---|---|---|---|---|
| 総エネルギー使用量 | 連結 |
購入電力量#1+(熱購入量×単位発熱量+燃料使用量×単位発熱量)÷電力量の熱量への換算係数#2 各単位発熱量ならびに算定対象とした燃料の種類は、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(省エネ法)に基づく値および算定方法を採用。 なお、エネルギー使用量の実績値を把握できていない拠点について、類似拠点のエネルギー使用量から床面積比等を用いて概算。 #1 事業所内の太陽光発電システムによる発電量を含む。 #2 3.6GJ/MWh |
||
| 非再生可能エネルギー使用量 | 総エネルギー使用量のうち、非再生可能エネルギー由来のエネルギー使用量。 | |||
| 再生可能エネルギー使用量 | 総エネルギー使用量のうち、再生可能エネルギー由来のエネルギー使用量。 | |||
| 再生可能エネルギー由来電力の購入量 | 再生可能エネルギー使用量のうち、再生可能エネルギー由来電力の購入量(非化石証書を含む)。 | |||
| 太陽光発電システム発電量 | 再生可能エネルギー使用量のうち、事業所内の太陽光発電システムによる発電量。 | |||
| 使用電気の非化石比率(省エネ法) | 単体 | 使用電気全体に占める非化石電力の比率。 | ||
●CO2排出量
| 環境パフォーマンス指標 | 集計対象 | 算定方法・排出原単位など | ||
|---|---|---|---|---|
| Scope1(エネルギー起源)+Scope2(マーケット基準)排出量合計 | 連結 | Scope1(エネルギー起源)排出量とScope 2(マーケット基準) 排出量の合計。 | ||
| Scope1(エネルギー起源)+Scope2(ロケーション基準)排出量合計 | Scope1(エネルギー起源)排出量とScope 2(ロケーション基準) 排出量の合計。 | |||
| Scope1(エネルギー起源)排出量 |
燃料使用量×燃料の単位発熱量×燃料のCO2排出係数 各燃料の単位発熱量およびCO2排出係数は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に基づく値を採用。ただし、CO2排出係数のうち、日本国内の都市ガスについては、ガス事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)の基礎排出係数もしくは代替値を採用。 なお、燃料使用量の実績値を把握できていない拠点について、類似拠点の燃料使用量から床面積比等を用いて概算。 |
|||
| Scope2(マーケット基準)およびScope2(ロケーション基準) 排出量 |
購入電力量#3×電力のCO2排出係数#4+熱購入量×熱のCO2排出係数#5 #3 事業所内の太陽光発電システムによる発電量を含む。 #4 《マーケット基準》 国内は環境省・経済産業省公表の電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)の調整後排出係数を採用、海外は国際エネルギー機関(IEA)で公表されている国別係数の値(2022年)を採用。ただし、住友化学(株)構内の拠点については、住友化学(株)から提供される値を採用。 《ロケーション基準》 国内は環境省・経済産業省公表の全国平均排出係数を採用、海外は国際エネルギー機関(IEA)で公表されている国別係数の値(2022年)を採用。 #5 「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に基づく値を採用。ただし、日本国内の熱については、熱供給事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)の代替値を採用。また、住友化学(株)構内の拠点については、住友化学(株)から提供される値を採用。 なお、購入電力量の実績値を把握できていない拠点について、類似拠点の購入電力量から床面積比等を用いて概算。 |
|||
| Scope3排出量 | 各カテゴリを参照 |
カテゴリ1~15排出量の合計 環境省DB:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」(2023年度排出量;Ver.3.4適用、2024年度排出量;Ver.3.5適用、2025年度排出量;Ver.3.6適用) LCI-DB:LCIデータベースIDEAv2(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用) |
||
| カテゴリ1 | (購入した製品・サービス) | 単体 | 製品の原材料および包装材料、仕入商品の購入金額や製造委託費用に環境省DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
| カテゴリ2 | (資本財) | 連結 | 固定資産の取得金額に環境省DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
| カテゴリ3 | (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | 単体 | 購入した電気・蒸気については環境省DBを、購入した燃料については、LCI-DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
| カテゴリ4 | (輸送・配送(上流)) | 単体の国内輸送 |
輸送:輸送シナリオのトンキロに環境省DB、LCI-DBの排出原単位を乗じて算出。 倉庫:外部委託先より当社委託分に係るCO2排出量(一次データ)を入手。 |
|
| カテゴリ5 | (事業所から出る廃棄物) | 単体 | 廃棄物の種類別・処理方法別の排出量に環境省DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
| カテゴリ6 | (出張) | 単体 | 出張交通費支給額に環境省DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
| カテゴリ7 | (雇用者の通勤) | 単体 | 交通手段別の通勤交通費支給額に環境省DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
| カテゴリ8 | (リース資産) | ー | ー | |
| カテゴリ9 | (輸送、配送(下流)) | 単体 | 主要な医薬品卸の売上高あたりのCO2排出量(推定値)に当社製品の医薬品卸における売上高を乗じて算出。 | |
| カテゴリ10 | (販売した製品の加工) | ー | ー | |
| カテゴリ11 | (販売した製品の使用) | 単体 | 販売した医薬品のMDI(定量噴霧式吸入器)に充填されているHFC量にGWPを乗じて算出。 | |
| カテゴリ12 | (販売した製品の廃棄) | 単体 | 容器包装リサイクル法における材料別の容器包装重量に環境省DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
| カテゴリ13 | (リース資産(下流)) | 単体 | 賃貸している保有資産(建物)のエネルギー使用量から「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」に基づく各種係数を使用して算出。 | |
| カテゴリ14 | (フランチャイズ) | ー | ー | |
| カテゴリ15 | (投資) | ー | ー | |
●水使用量および排水量
| 環境パフォーマンス指標 | 集計対象 | 算定方法 |
|---|---|---|
| 総使用量(連結) |
連結 ただし、小規模なオフィスを除く。また、海外連結子会社で生産拠点または主要な研究拠点を持たない会社は、小規模なオフィスしか有さないため、集計対象から除いている。 |
地下水、第三者からの取水(上水、工業用水、純水)の水使用量の合計。 |
