Development Pipeline 開発パイプライン
当社グループが日本・米国・欧州において承認取得を目指す適応症に関する主な臨床試験をご紹介します。なお、同じ地域・適応症で複数の試験がある場合は、最も進んでいる開発段階の試験のみを記載しています。
2025年7月31日現在
精神神経領域
| 製品名/一般名/コード名 | 予定適応症 | 地域 | 開発段階 | |
|---|---|---|---|---|
| 低分子 | ラツーダ/ルラシドン塩酸塩 | (新用法:小児)統合失調症 | 日本 | フェーズ3 | 
| DSP-0038 | アルツハイマー病に伴う精神病症状 | 米国 | フェーズ1 | |
| DSP-0187 | ナルコレプシー | 日本 | フェーズ1 | |
| DSP-3456 | 治療抵抗性うつ | 米国 | フェーズ1 | |
| DSP-0378 | 進行性ミオクローヌスてんかん、発達性てんかん性脳症 | 日本 | フェーズ1 | |
| DSP-2342 | 未定 | 米国 | フェーズ1 | |
| 再生・細胞医薬 (株式会社RACTHERAと連携) | CT1-DAP001/DSP-1083 (他家iPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞) | パーキンソン病 | 日本 | 申請準備中 | 
| 米国 | フェーズ1/2(医師主導治験) | |||
| フェーズ1/2(企業治験) | ||||
| HLCR011 (他家iPS細胞由来網膜色素上皮細胞) | 網膜色素上皮裂孔 | 日本 | フェーズ1/2 | |
| DSP-3077 (他家iPS細胞由来網膜シート) | 網膜色素変性 | 米国 | フェーズ1/2 | |
がん領域
| 製品名/一般名/コード名 | 予定適応症 | 地域 | 開発段階 | 
|---|---|---|---|
| enzomenib/DSP-5336 | 急性白血病 | 米国・日本 | フェーズ2 | 
| nuvisertib/TP-3654 | 骨髄線維症 | 米国・日本 | フェーズ1/2 | 
| DSP-0390 | 膠芽腫 | 米国・日本 | フェーズ1 | 
| SMP-3124 | 固形がん | 米国・日本 | フェーズ1/2 | 
その他領域
| 製品名/一般名/コード名 | 予定適応症 | 地域 | 開発段階 | 
|---|---|---|---|
| KSP-1007 | 複雑性尿路感染症、複雑性腹腔内感染症、人工呼吸器関連肺炎を含む院内肺炎 | 米国・日本・中国 | フェーズ1 | 
| fH1/DSP-0546LP | インフルエンザ | 欧州 | フェーズ1 |